製品案内トップ  チタン製品紹介に戻る

チ タ ン 製 品


 シェル&コイル型熱交換器

CADデータは各サイズごとにダウンロードできます
シェル材質:PVCパイプ使用(制御温度 10℃〜15℃)
型  番
伝熱面積
(?)
流量1/m
(1m/sec)
交換熱量
(kcal/hr)
PDF
DXF
DWG
TTS-400 0.064 100 1.000
TTS-600 0.080 100 1.500
TTS-750 0.120 100 2.000
TTS-1100 0.160 100 3.000
TTS-1500 0.193 200 4.000
TTS-2200 0.277 200 6.000
TTS-3750 0.477 200 10.000

チタン(制御温度 10℃〜15℃)

型  番
伝熱面積
(?)
流量1/m
(1m/sec)
交換熱量
(kcal/hr)
PDF
DXF
DWG
TTS-400T 0.064 100 1.000
TTS-600T 0.080 100 1.500
TTS-750T 0.120 100 2.000
TTS-1100T 0.160 100 3.000
TTS-1500T 0.193 200 4.000
TTS-2200T 0.277 200 6.000
TTS-3750T 0.477 200 10.000
TTS-5500T 0.624 250 15.000
TTS-7500T 0.900 300 20.000
TTS-11000T 1.248 250 30.000

ステンレス(制御温度 10℃〜15℃)

型  番
伝熱面積
(?)
流量1/m
(1m/sec)
交換熱量
(kcal/hr)
PDF
DXF
DWG
TTS-400S 0.064 100 1.000
TTS-600S 0.080 100 1.500
TTS-750S 0.120 100 2.000
TTS-1100S 0.160 100 3.000
TTS-1500S 0.193 200 4.000
TTS-2200S 0.277 200 6.000
TTS-3750S 0.477 200 10.000
TTS-5500S 0.624 250 15.000
TTS-7500S 0.900 300 20.000
TTS-11000S 1.248 250 30.000

チタンコイル(フレキ)

型  番
伝熱面積
(?)
流量1/m
(1m/sec)
交換熱量
(kcal/hr)
PDF
DXF
DWG
TTS-400E 0.064 100 1.000
TTS-600E 0.080 100 1.500
TTS-750E 0.120 100 2.000
TTS-1100E 0.160 100 3.000
TTS-1500E 0.193 200 4.000
TTS-2200E 0.277 200 6.000
TTS-3750E 0.477 200 10.000
TTS-5500E 0.624 250 15.000
TTS-7500E 0.900 300 20.000
TTS-11000E 1.248 250 30.000

トップ| |会社案内| |カタログ請求| |ご注文方法| |お問い合わせ



Copyright 2000 TIG Co. All rights reserved